Vélo'v en temps réel
Vélos & bornes par secteur
Vélos et bornes disponibles en temps réel. Carte : une pastille par station.
| Secteur | Vélos | Bornes libres | Stations |
|---|---|---|---|
| Albigny-Sur-Saône | 13 | 5 | 1 |
| Bron | 17 | 70 | 4 |
| Caluire-Et-Cuire | 26 | 44 | 5 |
| Champagne-Au-Mont-D'Or | 0 | 14 | 1 |
| Chassieu | 2 | 10 | 1 |
| Collonges-Au-Mont-D'Or | 18 | 20 | 2 |
| Couzon-Au-Mont-D'Or | 14 | 3 | 1 |
| Décines-Charpieu | 12 | 8 | 1 |
| Fontaines-Sur-Saône | 19 | 19 | 2 |
| La Mulatière | 10 | 10 | 1 |
| Lyon | 5 | 13 | 2 |
| Lyon 1Er Arrondissement | 226 | 126 | 20 |
| Lyon 2E Arrondissement | 266 | 589 | 37 |
| Lyon 3E Arrondissement | 261 | 1071 | 61 |
| Lyon 4E Arrondissement | 138 | 156 | 20 |
| Lyon 5E Arrondissement | 174 | 278 | 27 |
| Lyon 6E Arrondissement | 219 | 343 | 32 |
| Lyon 7E Arrondissement | 310 | 682 | 48 |
| Lyon 8E Arrondissement | 211 | 379 | 36 |
| Lyon 9E Arrondissement | 123 | 343 | 28 |
| Neuville-Sur-Saône | 18 | 17 | 2 |
| Oullins | 38 | 44 | 3 |
| Pierre-Bénite | 6 | 7 | 1 |
| Rillieux-La-Pape | 8 | 20 | 2 |
| Saint-Cyr-Au-Mont-D'Or | 4 | 6 | 1 |
| Saint-Didier-Au-Mont-D'Or | 6 | 10 | 1 |
| Saint-Fons | 28 | 51 | 5 |
| Saint-Genis-Laval | 14 | 11 | 2 |
| Saint-Germain-Au-Mont-D'Or | 5 | 10 | 1 |
| Saint-Priest | 20 | 20 | 2 |
| Sainte-Foy-Lès-Lyon | 1 | 14 | 1 |
| Tassin-La-Demi-Lune | 5 | 7 | 1 |
| Vaulx-En-Velin | 38 | 51 | 5 |
| Villeurbanne | 545 | 1051 | 82 |
| Vénissieux | 68 | 147 | 13 |
| Écully | 7 | 5 | 1 |
Mis à jour : 24/06 19:24 Source : data.grandlyon.com