Vélo'v en temps réel
Vélos & bornes par secteur
Vélos et bornes disponibles en temps réel. Carte : une pastille par station.
| Secteur | Vélos | Bornes libres | Stations |
|---|---|---|---|
| Albigny-Sur-Saône | 6 | 12 | 1 |
| Bron | 63 | 26 | 4 |
| Caluire-Et-Cuire | 65 | 32 | 5 |
| Champagne-Au-Mont-D'Or | 6 | 9 | 1 |
| Chassieu | 6 | 6 | 1 |
| Collonges-Au-Mont-D'Or | 12 | 27 | 2 |
| Couzon-Au-Mont-D'Or | 17 | 0 | 1 |
| Décines-Charpieu | 20 | 15 | 2 |
| Fontaines-Sur-Saône | 27 | 12 | 2 |
| La Mulatière | 23 | 1 | 1 |
| Lyon | 9 | 14 | 3 |
| Lyon 1Er Arrondissement | 34 | 344 | 20 |
| Lyon 2E Arrondissement | 52 | 820 | 37 |
| Lyon 3E Arrondissement | 378 | 1035 | 61 |
| Lyon 4E Arrondissement | 183 | 174 | 20 |
| Lyon 5E Arrondissement | 71 | 426 | 28 |
| Lyon 6E Arrondissement | 94 | 518 | 32 |
| Lyon 7E Arrondissement | 503 | 545 | 48 |
| Lyon 8E Arrondissement | 471 | 198 | 37 |
| Lyon 9E Arrondissement | 336 | 154 | 28 |
| Neuville-Sur-Saône | 20 | 15 | 2 |
| Oullins | 91 | 4 | 4 |
| Pierre-Bénite | 14 | 1 | 1 |
| Rillieux-La-Pape | 22 | 10 | 2 |
| Saint-Cyr-Au-Mont-D'Or | 9 | 3 | 1 |
| Saint-Didier-Au-Mont-D'Or | 6 | 10 | 1 |
| Saint-Fons | 82 | 4 | 5 |
| Saint-Genis-Laval | 19 | 8 | 2 |
| Saint-Germain-Au-Mont-D'Or | 9 | 6 | 1 |
| Saint-Priest | 16 | 24 | 2 |
| Sainte-Foy-Lès-Lyon | 4 | 10 | 1 |
| Tassin-La-Demi-Lune | 7 | 5 | 1 |
| Vaulx-En-Velin | 47 | 50 | 6 |
| Villeurbanne | 946 | 731 | 82 |
| Vénissieux | 161 | 69 | 13 |
| Écully | 8 | 4 | 1 |
Mis à jour : 08/11 05:27 Source : data.grandlyon.com