Loyers d'appartement
€/m² par arrondissement
Loyer d'annonce charges comprises, appartement (~52 m²), €/m². Indicateur estimé, à titre indicatif.
| Secteur | Loyer médian |
|---|---|
| Lyon 1er | 17,1 €/m² |
| Lyon 2e | 17,6 €/m² |
| Lyon 4e | 16,9 €/m² |
| Lyon 5e | 15,8 €/m² |
| Lyon 6e | 17,7 €/m² |
| Lyon 7e | 16,3 €/m² |
| Lyon 8e | 16,0 €/m² |
Mis à jour : 2025 Source : Estimations ANIL (annonces SeLoger / leboncoin)